Белгазпромбанк | 3.168 | 3.209 | 1.211 | 1.233 | 89.1 | 91.7 |
Филиал 03:09 | 3.168 | 3.209 | 1.211 | 1.233 | 89.1 | 91.7 |
Филиал 03:09 | 3.168 | 3.209 | 1.211 | 1.233 | 89.1 | 91.7 |
|
Белинвестбанк | 3.159 | 3.186 | 1.203 | 1.236 | 88.3 | 91 |
Филиал 03:09 | 3.154 | 3.189 | 1.203 | 1.236 | 88.3 | 91 |
Филиал 03:09 | 3.155 | 3.188 | 1.203 | 1.236 | 88.3 | 91 |
Филиал 03:09 | 3.159 | 3.186 | 1.203 | 1.236 | 88.3 | 91 |
Филиал 03:09 | 3.154 | 3.189 | 1.203 | 1.236 | 88.3 | 91 |
Филиал 03:09 | 3.154 | 3.189 | 1.203 | 1.236 | 88.3 | 91 |
Филиал 03:09 | 3.154 | 3.189 | 1.203 | 1.236 | 88.3 | 91 |
Филиал 03:09 | 3.155 | 3.188 | 1.203 | 1.236 | 88.3 | 91 |
Филиал 03:09 | 3.154 | 3.189 | 1.203 | 1.236 | 88.3 | 91 |
|
БНБ-Банк | 3.17 | 3.194 | 1.21 | 1.23 | 89 | 91.6 |
Филиал 03:09 | 3.17 | 3.199 | 1.21 | 1.23 | 89 | 92 |
Обменный пункт 03:09 | 3.153 | 3.194 | 1.203 | 1.233 | 88.8 | 91.6 |
|
БПС-Сбербанк | 3.13 | 3.21 | 1.207 | 1.227 | 88.5 | 90.5 |
Филиал 23:57 | 3.13 | 3.21 | 1.207 | 1.227 | 88.5 | 90.5 |
Филиал 23:57 | 3.13 | 3.21 | 1.207 | 1.227 | 88.5 | 90.5 |
Обменный пункт 23:57 | 3.13 | 3.21 | 1.207 | 1.227 | 88.5 | 90.5 |
Филиал 23:57 | 3.13 | 3.21 | 1.207 | 1.227 | 88.5 | 90.5 |
|
БТА Банк | 3.16 | 3.186 | 1.215 | 1.225 | - | - |
Филиал (Без обмена валют) 08:42
24.02
Эти курсы устарели
| 3.138 | 3.17 | - | - | - | - |
Филиал 03:09 | 3.16 | 3.186 | 1.215 | 1.225 | - | - |
|