Белгазпромбанк | 2.598 | 2.629 | 1.211 | 1.233 | 73.1 | 75.1 |
Филиал 03:47 | 2.598 | 2.629 | 1.211 | 1.233 | 73.1 | 75.1 |
Филиал 03:47 | 2.598 | 2.629 | 1.211 | 1.233 | 73.1 | 75.1 |
|
Белинвестбанк | 2.599 | 2.611 | 1.203 | 1.236 | 72.4 | 74.6 |
Филиал 03:47 | 2.594 | 2.614 | 1.203 | 1.236 | 72.4 | 74.6 |
Филиал 03:47 | 2.595 | 2.613 | 1.203 | 1.236 | 72.4 | 74.6 |
Филиал 03:47 | 2.599 | 2.611 | 1.203 | 1.236 | 72.4 | 74.6 |
Филиал 03:47 | 2.594 | 2.614 | 1.203 | 1.236 | 72.4 | 74.6 |
Филиал 03:47 | 2.594 | 2.614 | 1.203 | 1.236 | 72.4 | 74.6 |
Филиал 03:47 | 2.594 | 2.614 | 1.203 | 1.236 | 72.4 | 74.6 |
Филиал 03:47 | 2.595 | 2.613 | 1.203 | 1.236 | 72.4 | 74.6 |
Филиал 03:47 | 2.594 | 2.614 | 1.203 | 1.236 | 72.4 | 74.6 |
|
БНБ-Банк | 2.6 | 2.619 | 1.21 | 1.23 | 73 | 75 |
Обменный пункт 03:47 | 2.587 | 2.619 | 1.203 | 1.233 | 72.9 | 75.2 |
Филиал 03:47 | 2.6 | 2.63 | 1.21 | 1.23 | 73 | 75 |
|
БПС-Сбербанк | 2.57 | 2.64 | 1.207 | 1.227 | 72.6 | 74.6 |
Филиал 23:57 | 2.57 | 2.64 | 1.207 | 1.227 | 72.6 | 74.6 |
Филиал 23:57 | 2.57 | 2.64 | 1.207 | 1.227 | 72.6 | 74.6 |
Обменный пункт 23:57 | 2.57 | 2.64 | 1.207 | 1.227 | 72.6 | 74.6 |
Филиал 23:57 | 2.57 | 2.64 | 1.207 | 1.227 | 72.6 | 74.6 |
|
БТА Банк | 2.58 | 2.61 | 1.215 | 1.225 | - | - |
Филиал (Без обмена валют) 08:42
24.02
Эти курсы устарели
| 2.575 | 2.61 | - | - | - | - |
Филиал 03:47 | 2.58 | 2.61 | 1.215 | 1.225 | - | - |
|