Абсолютбанк | 3.148 | 3.153 | 1.206 | 1.21 | 88.8 | 89.3 |
Филиал 12:10 | 3.148 | 3.153 | 1.206 | 1.21 | 88.8 | 89.3 |
|
Альфа-Банк | 3.12 | 3.185 | 1.203 | 1.211 | 86.8 | 89.2 |
Филиал 12:10 | 3.12 | 3.185 | 1.203 | 1.211 | 86.8 | 89.2 |
Филиал 12:10 | 3.12 | 3.185 | 1.203 | 1.211 | 86.8 | 89.2 |
Филиал 12:10 | 3.12 | 3.185 | 1.203 | 1.211 | 86.8 | 89.2 |
|
Банк Решение | 3.1425 | 3.1575 | 1.203 | 1.212 | 87 | 91 |
Филиал 12:14 | 3.1425 | 3.1575 | 1.203 | 1.212 | 87 | 91 |
|
Франсабанк | 3.145 | 3.16 | 1.1981 | 1.2177 | - | - |
Обменный пункт 11:50 | 3.135 | 3.16 | 1.1952 | 1.2177 | - | - |
Обменный пункт 14:30
02.03
Эти курсы устарели
| 3.12 | 3.17 | 1.1818 | 1.224 | - | - |
Филиал 11:37 | 3.145 | 3.16 | 1.1981 | 1.2177 | - | - |
Обменный пункт 11:50 | 3.13 | 3.165 | 1.1924 | 1.222 | - | - |
Обменный пункт 14:30
02.03
Эти курсы устарели
| 3.12 | 3.17 | 1.1818 | 1.224 | - | - |
Обменный пункт 14:30
02.03
Эти курсы устарели
| 3.12 | 3.17 | 1.1818 | 1.224 | - | - |
Обменный пункт 11:50 | 3.13 | 3.165 | 1.1924 | 1.222 | - | - |
Обменный пункт 11:50 | 3.13 | 3.165 | 1.1924 | 1.222 | - | - |
|