Альфа Банк | 3.66 | 3.73 | 78.3 | 80.1 | 91.7 | 93.8 |
г. Гомель, пр. Ленина, 51-88,
| 3.66 | 3.73 | 78.3 | 81.1 | 91.7 | 94.7 | г. Гомель, ул. Б.Царикова, 1,
| 3.66 | 3.73 | 78.3 | 80.1 | 91.7 | 93.8 | г. Гомель, пр-т. Речицкий, 40,
| 3.66 | 3.73 | 78.3 | 80.1 | 91.7 | 93.8 | г. Гомель, ул. Каменщикова, 3 ,
| 3.66 | 3.73 | 78.3 | 80.1 | 91.7 | 93.8 | г. Гомель, пр-т. Победы, 29,
| 3.66 | 3.73 | 78.3 | 80.1 | 91.7 | 93.8 | г. Гомель, ул. Советская, 200,
| 3.66 | 3.73 | 78.3 | 80.1 | 91.7 | 93.8 | г. Гомель, ул. Советская 41Б/6,
| 3.66 | 3.73 | 78.3 | 81.1 | 91.7 | 94.7 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза),
| 3.66 | 3.73 | 78.3 | 81.1 | 91.7 | 94.7 | г. Гомель, ул.Ильича, 333,
| 3.66 | 3.73 | 78.3 | 81.1 | 91.7 | 94.7 |
|
Банк БелВЭБ | 3.64 | 3.74 | 77 | 82 | 90 | 94 |
г. Гомель, Ленина 10
| 3.64 | 3.74 | 77 | 82 | 90 | 94 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.682 | 3.703 | 79.2 | 80.05 | 92.5 | 93.6 |
г. Гомель, ул. Советская, 32а
| 3.682 | 3.703 | 79.2 | 80.05 | 92.5 | 93.6 |
|
Банк Дабрабыт | 3.68 | 3.72 | 78.7 | 80.3019 | 91.9 | 94.0203 |
г. Гомель, пр-т Ленина, 34
| 3.68 | 3.72 | 78.7 | 80.3019 | 91.9 | 94.0203 |
|
Банк РРБ | 3.66 | 3.7 | 79.2 | 80.5 | 92 | 93.7 |
г. Гомель, пр. Ленина, 35
| 3.65 | 3.7 | 79.2 | 80.5 | 92 | 93.7 | г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской)
| 3.66 | 3.71 | 79.2 | 80.5 | 92 | 93.7 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский)
| 3.66 | 3.72 | 79.2 | 80.5 | 92 | 93.7 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза).
| 3.66 | 3.71 | 79.2 | 80.5 | 92 | 93.7 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт)
| 3.66 | 3.71 | 79.2 | 80.5 | 92 | 93.7 |
|
Белагропромбанк | 3.665 | 3.71 | 78.2 | 81.2 | 91.3 | 94.3 |
г. Гомель, ул. 11 июля, 5
| 3.655 | 3.715 | 78.2 | 81.2 | 91.3 | 94.3 | г. Гомель, пр. Октября, 28в/3
| 3.655 | 3.715 | 78.2 | 81.2 | 91.3 | 94.3 | г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б
| 3.655 | 3.715 | 78.2 | 81.2 | 91.3 | 94.3 | г. Гомель, ул. Макаёнка, 31
| 3.655 | 3.715 | 78.2 | 81.2 | 91.3 | 94.3 | г. Гомель, ул. Советская, 40-34
| 3.655 | 3.715 | 78.2 | 81.2 | 91.3 | 94.3 | г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12
| 3.655 | 3.715 | 78.2 | 81.2 | 91.3 | 94.3 | Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66
| 3.665 | 3.71 | 78.2 | 81.2 | 91.3 | 94.3 | Гомель, ул.Интернациональная, д.30
| 3.665 | 3.71 | 78.2 | 81.2 | 91.3 | 94.3 | г. Гомель, пр. Ленина, 6
| 3.655 | 3.715 | 78.2 | 81.2 | 91.3 | 94.3 |
|
Беларусбанк | 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 |
г. Гомель, ул. Быховская, 115
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Барыкина, 161
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, пр-т Ленина, 19
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, пр. Ленина, 4
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Тельмана, 6
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Владимирова, 29
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Карповича, 21
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Жукова, 40а
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Кожара, 2
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, пр. Космонавтов, 32
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Сухого, 6
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Б.царикова, 44
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Свиридова, 15
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Барыкина, 94
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Ильича, 299
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Ильича, 93
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Ильича, 290
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Димитрова, 82
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Урицкого, 36
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, пр. Речицкий, 45
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, пр. Речицкий, 16
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, пр. Речицкий, 91
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, МЖК «солнечный», 6
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. П.бровки, 45
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. 8-я иногородняя, 2
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Ефремова, 5
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Жемчужная, 30
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Новополесская, 3
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул. Мазурова, 46
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 | г. Гомель, ул, Хатаевича, 2
| 3.63 | 3.705 | 78.9 | 81.3008 | 91.8 | 95.2381 |
|
Белгазпромбанк | 3.67 | 3.703 | 78.6 | 80.8 | 91.9 | 94.4 |
г. Гомель, ул. Пушкина, 2
| 3.67 | 3.703 | 78.6 | 80.8 | 91.9 | 94.4 | г. Гомель, пр-т Октября, 22а
| 3.67 | 3.703 | 78.6 | 80.8 | 91.9 | 94.4 |
|
Белинвестбанк | 3.67 | 3.71 | 78.8 | 80.5 | 91.9 | 94.1 |
г. Гомель, ул. Советская, 7
| 3.67 | 3.71 | 78.8 | 80.5 | 91.9 | 94.1 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.665 | 3.713 | 78.8 | 80.5 | 91.9 | 94.1 | г. Гомель, пр. Октября, 50
| 3.67 | 3.71 | 78.8 | 80.5 | 91.9 | 94.1 | г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а
| 3.67 | 3.71 | 78.8 | 80.5 | 91.9 | 94.1 | г. Гомель, ул. Советская, 126-11
| 3.67 | 3.71 | 78.8 | 80.5 | 91.9 | 94.1 | г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a
| 3.67 | 3.71 | 78.8 | 80.5 | 91.9 | 94.1 | г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а
| 3.67 | 3.71 | 78.8 | 80.5 | 91.9 | 94.1 |
|
БНБ-Банк | 3.6605 | 3.693 | 79.25 | 79.99 | 92.1 | 93.7 |
Гомель, пр-т Победы, 12Б
| 3.65 | 3.693 | 79.25 | 79.99 | 92.1 | 93.7 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65
| 3.6605 | 3.719 | 78.52 | 80.65 | 92.1 | 93.7 |
|
МТБанк | 3.67 | 3.7 | 78 | 81 | 91 | 94 |
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 3.64 | 3.71 | 78 | 81 | 91 | 94 | г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2
| 3.66 | 3.71 | 78 | 81 | 91 | 94 | г. Гомель, пр-т Победы, 16б
| 3.66 | 3.71 | 78 | 81 | 91 | 94 | г. Гомель, ул. Советская, 149 (ТЦ "Карусель")
| 3.67 | 3.7 | 78 | 81 | 91 | 94 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 3.67 | 3.7 | 78 | 81 | 91 | 94 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.67 | 3.7 | 78 | 81 | 91 | 94 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В
| 3.66 | 3.71 | 78 | 81 | 91 | 94 |
|
Нео Банк Азия | 3.675 | 3.71 | 78.8 | 79.8 | 92 | 93.5 |
г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича)
| 3.675 | 3.71 | 78.8 | 79.8 | 92 | 93.5 |
|
Паритетбанк | 3.67 | 3.703 | 78.7 | 80.7 | 91.8 | 94.2 |
г. Гомель, п-т Победы 20-1
| 3.67 | 3.703 | 78.7 | 80.7 | 91.8 | 94.2 | г. Гомель, проспект Ленина 29А
| 3.67 | 3.703 | 78.7 | 80.7 | 91.8 | 94.2 |
|
Приорбанк | 3.66 | 3.725 | 78.4 | 81 | 91.8 | 94.8 |
ул. Красноармейская 3А
| 3.66 | 3.725 | 78.4 | 81 | 91.8 | 94.8 |
|
Сбер Банк | 3.64 | 3.74 | 77.7 | 81.7 | 91 | 96 |
г. Гомель, ул. Полесская, 14
| 3.64 | 3.74 | 77.7 | 81.7 | 91 | 96 | г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а
| 3.64 | 3.74 | 77.7 | 81.7 | 91 | 96 |
|
СтатусБанк | 3.685 | 3.693 | 79.6 | 80 | 93.1 | 93.3 |
Гомель, г. Гомель, пр. Ленина, 45-53
| 3.685 | 3.693 | 79.6 | 80 | 93.1 | 93.3 |
|
Технобанк | 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 |
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг "Гомель")
| 3.66 | 3.72 | 78.3 | 80.7 | Привокзальная площадь, 1, гостиница "Гомель"
| 3.62 | 3.72 | 78 | 81.5 | ул.Каменщикова 3
| 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 | ул.Гагарина 65
| 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 | ул. Сухого 2
| 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 | Привокзальная пл. 1
| 3.62 | 3.72 | 78 | 81.5 | Проспект Речицкий 5В
| 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 | Проспект Речицкий 5В
| 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 | ул. Мазурова 1
| 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 | г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ "Кристалл")
| 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 | ул. Советская, 200, ТЦ "Корона"
| 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 | ул.Мазурова 79
| 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 | ул. Быховская, 112 (ТЦ "GREEN")
| 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 | ул. Косарева 18
| 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 | ул.Советская 60
| 3.66 | 3.72 | 78.5 | 80.7 |
|