РРБ-Банк | 2.602 | 2.62 | 1.2 | 1.225 | 73 | 76 |
Филиал 03:47 | 2.602 | 2.62 | 1.2 | 1.225 | 73 | 76 |
Обменный пункт 03:47 | 2.59 | 2.62 | 1.2 | 1.23 | 72.5 | 76 |
Филиал 03:47 | 2.58 | 2.62 | 1.2 | 1.23 | 72.5 | 76 |
Обменный пункт 03:47 | 2.59 | 2.62 | 1.2 | 1.23 | 72.5 | 76 |
Обменный пункт 03:47 | 2.59 | 2.62 | 1.2 | 1.23 | 72.5 | 76 |
|
Идея Банк | 2.595 | 2.615 | 1.212 | 1.23 | 72.8 | 75.5 |
Филиал 03:49 | 2.595 | 2.615 | 1.211 | 1.23 | 72.8 | 75.5 |
Филиал 03:49 | 2.585 | 2.62 | 1.212 | 1.231 | 72.8 | 75.5 |
|
Технобанк | 2.602 | 2.618 | 1.21 | 1.225 | 73.7 | 74.8 |
Филиал 03:47 | 2.595 | 2.62 | 1.208 | 1.233 | 73.2 | 74.86 |
Обменный пункт 03:47 | 2.595 | 2.618 | 1.21 | 1.23 | 73.2 | 74.8 |
Обменный пункт 03:47 | 2.595 | 2.618 | 1.21 | 1.23 | 73.2 | 74.8 |
Обменный пункт 03:47 | 2.585 | 2.62 | 1.205 | 1.235 | 72.85 | 75.25 |
Обменный пункт 03:47 | 2.585 | 2.62 | 1.205 | 1.235 | 72.85 | 75.25 |
Филиал 03:47 | 2.602 | 2.62 | 1.21 | 1.225 | 73.7 | 75.5 |
Обменный пункт 03:47 | 2.595 | 2.618 | 1.21 | 1.23 | 73.2 | 74.8 |
Обменный пункт 03:47 | 2.595 | 2.618 | 1.21 | 1.23 | 73.2 | 74.8 |
Обменный пункт 03:47 | 2.58 | 2.62 | 1.2 | 1.24 | 72.7 | 75.9 |
Обменный пункт 03:47 | 2.59 | 2.62 | 1.204 | 1.232 | 73.05 | 75.05 |
Обменный пункт 03:47 | 2.595 | 2.618 | 1.21 | 1.23 | 73.2 | 74.8 |
Обменный пункт 03:47 | 2.595 | 2.618 | 1.21 | 1.23 | 73.2 | 74.8 |
Обменный пункт 03:47 | 2.59 | 2.62 | 1.204 | 1.232 | 73.05 | 75.05 |
Обменный пункт 03:47 | 2.595 | 2.618 | 1.21 | 1.23 | 73.2 | 74.8 |
|
Банк Решение | 2.601 | 2.613 | 1.217 | 1.224 | 73 | 75 |
Филиал 03:49 | 2.601 | 2.613 | 1.217 | 1.224 | 73 | 75 |
|
Франсабанк | 2.57 | 2.63 | 1.1985 | 1.2326 | 73.09 | 75.188 |
Обменный пункт 12:34
25.02
Эти курсы устарели
| 2.582 | 2.62 | 1.1966 | 1.2317 | 72.73 | 76.3359 |
Обменный пункт 12:34
25.02
Эти курсы устарели
| 2.58 | 2.62 | 1.1985 | 1.2326 | 72.68 | 75.7576 |
Обменный пункт 12:34
25.02
Эти курсы устарели
| 2.57 | 2.63 | 1.1939 | 1.2393 | 72.39 | 76.3359 |
Обменный пункт 12:34
25.02
Эти курсы устарели
| 2.58 | 2.62 | 1.1985 | 1.2326 | 72.68 | 75.7576 |
Филиал 12:34
25.02
Эти курсы устарели
| 2.595 | 2.615 | 1.2084 | 1.2235 | 73.1 | 74.6269 |
Обменный пункт 12:34
25.02
Эти курсы устарели
| 2.591 | 2.615 | 1.2084 | 1.2246 | 73.09 | 75.188 |
Обменный пункт 12:34
25.02
Эти курсы устарели
| 2.58 | 2.62 | 1.1985 | 1.2326 | 72.68 | 75.7576 |
Обменный пункт 12:34
25.02
Эти курсы устарели
| 2.57 | 2.63 | 1.1939 | 1.2393 | 72.39 | 76.3359 |
|