Белинвестбанк | 2.604 | 2.626 | 1.181 | 1.225 | 72.2 | 75.2 |
Филиал 08:29 | 2.599 | 2.629 | 1.181 | 1.225 | 72.2 | 75.2 |
Филиал 08:29 | 2.599 | 2.629 | 1.181 | 1.225 | 72.2 | 75.2 |
Филиал 08:29 | 2.6 | 2.628 | 1.181 | 1.225 | 72.2 | 75.2 |
Филиал 08:29 | 2.604 | 2.626 | 1.181 | 1.225 | 72.2 | 75.2 |
Филиал 08:29 | 2.599 | 2.629 | 1.181 | 1.225 | 72.2 | 75.2 |
Филиал 08:29 | 2.599 | 2.629 | 1.181 | 1.225 | 72.2 | 75.2 |
Филиал 08:29 | 2.599 | 2.629 | 1.181 | 1.225 | 72.2 | 75.2 |
Филиал 08:29 | 2.6 | 2.628 | 1.181 | 1.225 | 72.2 | 75.2 |
|
БНБ-Банк | 2.601 | 2.634 | 1.2 | 1.214 | 73.3 | 75 |
Обменный пункт 08:29 | 2.601 | 2.634 | 1.191 | 1.214 | 73.3 | 75.6 |
Филиал 08:29 | 2.6 | 2.65 | 1.2 | 1.22 | 73 | 75 |
|
БПС-Сбербанк | 2.585 | 2.655 | 1.191 | 1.211 | 73.6 | 75.6 |
Филиал 23:57
02.03
Эти курсы устарели
| 2.585 | 2.655 | 1.191 | 1.211 | 73.6 | 75.6 |
Филиал 23:57
02.03
Эти курсы устарели
| 2.585 | 2.655 | 1.191 | 1.211 | 73.6 | 75.6 |
Филиал 23:57
02.03
Эти курсы устарели
| 2.585 | 2.655 | 1.191 | 1.211 | 73.6 | 75.6 |
Обменный пункт 23:57
02.03
Эти курсы устарели
| 2.585 | 2.655 | 1.191 | 1.211 | 73.6 | 75.6 |
|
БТА Банк | 2.59 | 2.627 | 1.199 | 1.208 | - | - |
Филиал (Без обмена валют) 08:29 | 2.585 | 2.635 | 1.193 | 1.213 | - | - |
Филиал 08:29 | 2.59 | 2.627 | 1.199 | 1.208 | - | - |
|